公司全称:
东北特殊钢集团股份有限公司 股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
1 | 李晓萍 | 0.0001% | 1.25 | 1996-05-17 |
2 | 大化集团有限责任公司 | 0.0098% | 101.19 | 2018-10-12 |
3 | 北京司达行商贸有限责任公司 | 0.0009% | 9.48 | 1996-05-17 |
4 | 仟亿达集团股份有限公司 | 0.0021% | 21.88 | 2018-10-12 |
5 | 北京九达汉唐贸易有限公司 | 0.0011% | 11.5 | 1996-05-17 |
6 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 0.4602% | 4775.88 | 1996-05-17 |
7 | 新荣国际商贸有限责任公司 | 0.0201% | 208.2 | 2018-10-12 |
8 | 国投泰康信托有限公司 | 1.5234% | 15808.93 | 2018-10-12 |
9 | 中航国际租赁有限公司 | 0.2476% | 2569 | 2018-10-12 |
10 | 大连理工计算机控制工程有限公司 | 0.0011% | 11.52 | 2018-10-12 |
11 | 中债信用增进投资股份有限公司 | 0.029% | 301.35 | 2018-10-12 |
12 | 无锡常欣科技股份有限公司 | 0.0006% | 6.67 | 1996-05-17 |
13 | 大连港达货运代理有限公司 | | 0.28 | 2018-10-12 |
14 | 大连市工业发展投资有限公司 | 0.092% | 954.85 | 2018-10-12 |
15 | 河北同业冶金科技有限责任公司 | 0.0004% | 3.85 | 2018-10-12 |
16 | 上海宝信软件股份有限公司 | 0.0316% | 328.07 | 2018-10-12 |
17 | 大连汇鑫达化工商贸有限公司 | 0.0025% | 26.33 | 2018-10-12 |
18 | 大连港万通物流有限公司 | 0.0008% | 8.66 | 1996-05-17 |
19 | 大连中嘉贸易有限公司 | 0.0019% | 20.22 | 2018-10-12 |
20 | 洋浦华昌矿业有限公司 | 0.0131% | 135.81 | 2018-10-12 |
21 | 大连经济技术开发区侨连经贸有限公司 | 0.001% | 10.3 | 1996-05-17 |
22 | 大连天赐实业有限公司 | 0.0013% | 13.88 | 2018-10-12 |
23 | 辽宁省投资集团有限公司 | 3.3264% | 34519.58 | 1996-05-17 |
24 | 大连电机集团有限公司 | 0.0002% | 1.95 | 1996-05-17 |
25 | 大连海达玻璃集团有限公司 | 0.0011% | 10.93 | 1996-05-17 |
26 | 鞍山市中控自动化工程有限公司 | 0.0001% | 1.35 | 1996-05-17 |
27 | 后英集团海城钢铁有限公司 | 0.0058% | 60.32 | 1996-05-17 |
28 | 丹东市化学试剂厂 | 0.0049% | 50.85 | 2018-10-12 |
29 | 营口新长城冶金矿业有限公司 | 0.009% | 93.47 | 2018-10-12 |
30 | 营口华耐镁砖有限公司 | 0.0104% | 108.38 | 1996-05-17 |
31 | 辽宁省辽阳县唐马绝缘材料厂 | 0.0032% | 33.11 | 1996-05-17 |
32 | 鞍山格瑞环境工程有限公司 | 0.0003% | 2.82 | 2018-10-12 |
33 | 东港晟威矿业股份有限公司 | 0.0043% | 44.25 | 2018-10-12 |
34 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 0.078% | 809.21 | 1996-05-17 |
35 | 大石桥市博洛铺耐火材料厂 | 0.0036% | 37.32 | 2018-10-12 |
36 | 本溪金亿石灰石有限责任公司 | 0.01% | 103.86 | 2018-10-12 |
37 | 中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司 | 0.1353% | 1403.57 | 2018-10-12 |
38 | 辽宁丰华发展集团鑫源耐火材料有限公司 | 0.0028% | 28.67 | 2018-10-12 |
39 | 黑龙江省投资总公司 | 0.3024% | 3137.97 | 1996-05-17 |
40 | 舟山湖商智本投资有限公司 | 1.719% | 17838.24 | 2018-10-12 |
41 | 鞍钢建设集团有限公司 | 0.0101% | 105.2 | 1996-05-17 |
42 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 0.0061% | 63.04 | 2018-10-12 |
43 | 沈阳中天辽创特钢投资合伙企业(有限合伙) | 4.2777% | 44391.46 | 1996-05-17 |
44 | 阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司 | 0.1293% | 1341.72 | 1996-05-17 |
45 | 上海中能投资管理有限公司 | 0.0439% | 456.05 | 1996-05-17 |
46 | 天津南车融资租赁有限公司 | 0.3129% | 3247.08 | 2018-10-12 |
47 | 大连百川环保设备厂 | 0.002% | 21.16 | 2018-10-12 |
48 | 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 0.0002% | 1.9 | 2018-10-12 |
49 | 无锡市东方环境工程设计研究所有限公司 | 0.0059% | 60.87 | 1996-05-17 |
50 | 阜新弘辉物资有限公司 | 0.003% | 30.76 | 1996-05-17 |
51 | 辽宁冶金地质勘查有限公司 | 0.1127% | 1169.19 | 2018-10-12 |
52 | 锦州科美新资源科技股份有限公司 | 0.0014% | 15.03 | 2018-10-12 |
53 | 唐山时创高温材料股份有限公司 | 0.0022% | 23.12 | 1996-05-17 |
54 | 辽宁德鑫再生资源有限公司 | 0.0084% | 86.81 | 2018-10-12 |
55 | 大连市甘井子金桥汽车修配厂 | 0.0006% | 6.51 | 2018-10-12 |
56 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | 0.0578% | 600.31 | 2018-10-12 |
57 | 上海鑫旺钢铁有限公司 | 0.0008% | 8.58 | 1996-05-17 |
58 | 内蒙古兴隆煤炭运销有限责任公司 | 0.0015% | 15.98 | 2018-10-12 |
59 | 陕西五洲矿业股份有限公司 | 0.0032% | 33.49 | 1996-05-17 |
60 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 0.132% | 1369.58 | 2018-10-12 |
61 | 巩义市欣鑫耐火材料有限公司 | 0.0025% | 25.73 | 1996-05-17 |
62 | 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 | 0.0113% | 117.49 | 1996-05-17 |
63 | 中冶连铸技术工程有限责任公司 | 0.0111% | 114.81 | 1996-05-17 |
64 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 0.0141% | 145.96 | 2018-10-12 |
65 | 大连东方电器制造有限公司 | 0.0016% | 16.11 | 2018-10-12 |
66 | 烟台市工业炉厂 | | 0.14 | 1996-05-17 |
67 | 辽宁成大钢铁贸易有限公司 | 0.1372% | 1424.07 | 1996-05-17 |
68 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 0.0027% | 28.07 | 2018-10-12 |
69 | 营口金弘耐火材料有限公司 | 0.0454% | 471.45 | 1996-05-17 |
70 | 沈阳市民联化工有限公司 | 0.0008% | 8.59 | 2018-10-12 |
71 | 黑龙江金山市政工程有限公司 | 0.0012% | 12.67 | 1996-05-17 |
72 | 营口金林冶金设备制造有限公司 | 0.0024% | 25.23 | 1996-05-17 |
73 | 辽宁大府恒锐再生资源有限公司 | 0.0054% | 56.32 | 1996-05-17 |
74 | 大连欣顺物资有限公司 | 0.0101% | 104.99 | 1996-05-17 |
75 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 0.0022% | 22.81 | 2018-10-12 |
76 | 本钢板材股份有限公司 | 10% | 103773.58 | 1996-05-17 |
77 | 光大幸福国际租赁有限公司 | 0.6952% | 7214.44 | 2018-10-12 |
78 | 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司 | 0.0173% | 179.53 | 1996-05-17 |
79 | 鞍山市天华保温制品有限公司 | 0.0031% | 31.99 | 2018-10-12 |
80 | 本溪钰鑫炉料有限公司 | 0.0085% | 88.2 | 2018-10-12 |
81 | 大连信达变压器有限公司 | 0.0055% | 56.69 | 1996-05-17 |
82 | 隆基绿化工程(大连)有限公司 | 0.0062% | 64.2 | 1996-05-17 |
83 | 辽宁盛盟焦化有限公司 | 0.0322% | 334.23 | 2018-10-12 |
84 | 庆汇租赁有限公司 | 0.2331% | 2419.46 | 1996-05-17 |
85 | 鞍山都邦矿产品有限公司 | 0.0107% | 110.71 | 1996-05-17 |
86 | 本溪北方机械重汽有限责任公司 | 0.0002% | 2.14 | 1996-05-17 |
87 | 大连同成贸易有限公司 | 0.0002% | 2.48 | 1996-05-17 |
88 | 大连新洲国际贸易有限公司 | 0.0003% | 2.63 | 2018-10-12 |
89 | 辽宁起重机械有限公司 | 0.0003% | 2.91 | 2018-10-12 |
90 | 河北鑫恒达金属材料有限公司 | 0.0003% | 3.09 | 1996-05-17 |
91 | 巴彦淖尔市亨泰冶金有限公司 | 0.0003% | 3.17 | 2018-10-12 |
92 | 辽宁恒泰重机有限公司 | 0.0003% | 3.26 | 1996-05-17 |
93 | 大连金工贸易有限公司 | 0.0004% | 3.74 | 1996-05-17 |
94 | 甘井子区华北路义友汽车修配厂 | 0.0004% | 3.91 | 2018-10-12 |
95 | 大连贵源通石化有限公司 | 0.0004% | 4.19 | 1996-05-17 |
96 | 秦皇岛市鑫联冶金车辆有限公司 | 0.0004% | 4.21 | 1996-05-17 |
97 | 沈阳理来科技发展有限公司 | 0.0004% | 4.44 | 2018-10-12 |
98 | 本溪万利钢铁有限责任公司 | 0.0005% | 4.92 | 2018-10-12 |
99 | 沧州市汇丰炉料有限公司 | 0.0005% | 5.69 | 1996-05-17 |
100 | 上海弗莱德机电有限公司 | 0.0006% | 6.36 | 2018-10-12 |
101 | 大连洋城商贸有限公司 | 0.0007% | 7.02 | 2018-10-12 |
102 | 沙河口区万利通电子产品商行 | 0.0007% | 7.17 | 1996-05-17 |
103 | 浙江恒成硬质合金有限公司 | 0.0008% | 7.78 | 2018-10-12 |
104 | 马鞍山久晟工业设备科技有限公司 | 0.0008% | 7.85 | 1996-05-17 |
105 | 大连托利电子衡器有限公司 | 0.0008% | 8.24 | 2018-10-12 |
106 | 大连佳林泰达贸易有限公司 | 0.0009% | 9.58 | 2018-10-12 |
107 | 大连顺晟冶金材料有限公司 | 0.001% | 10.55 | 2018-10-12 |
108 | 丹东市江湾冶金材料有限公司 | 0.0011% | 10.91 | 2018-10-12 |
109 | 朋林控制系统(大连)有限公司 | 0.0011% | 11 | 2018-10-12 |
110 | 大连中华砂轮厂 | 0.0011% | 11.7 | 2018-10-12 |
111 | 合肥市泰通冶金科技有限公司 | 0.0011% | 11.75 | 1996-05-17 |
112 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 0.0012% | 12.92 | 1996-05-17 |
113 | 沈阳市盛世磨料磨具有限公司 | 0.0014% | 14.29 | 2018-10-12 |
114 | 大连百川环保重工装备有限公司 | 0.0014% | 14.89 | 2018-10-12 |
115 | 吉林省煤业集团大连煤炭销售有限公司 | 0.0015% | 15.34 | 2018-10-12 |
116 | 大连汇利电子科技工程有限公司 | 0.0015% | 15.38 | 2018-10-12 |
117 | 大连市甘井子区北海冶金材料厂 | 0.0015% | 15.83 | 2018-10-12 |
118 | 大连金一汽车工程机械有限公司 | 0.0016% | 16.1 | 2018-10-12 |
119 | 山东通泰橡胶有限公司 | 0.0016% | 16.26 | 1996-05-17 |
120 | 无锡市东方工业节能环保有限公司 | 0.0016% | 16.78 | 2018-10-12 |
121 | 大连金州鸿润碳素制品有限公司 | 0.0018% | 19.05 | 2018-10-12 |
122 | 滕州正旋工业机械技术有限公司 | 0.0022% | 22.72 | 1996-05-17 |
123 | 清河县海纳再生资源回收有限公司 | 0.0024% | 25.27 | 1996-05-17 |
124 | 抚顺亿丰冶金矿山工贸有限公司 | 0.0024% | 25.34 | 1996-05-17 |
125 | 宁波梅山保税港区瑞京投资合伙企业(有限合伙) | 0.0051% | 53.29 | 2018-10-12 |
126 | 金升赛特(天津)商贸有限公司 | 0.0061% | 63.34 | 2018-10-12 |
127 | 辽宁政融担保中心 | 0.059% | 611.84 | 1996-05-17 |
128 | 芜湖银晟特钢投资管理合伙企业(有限合伙) | 31.5743% | 327657.84 | 1996-05-17 |
129 | 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 | 0.0388% | 402.65 | 1996-05-17 |
130 | 冷水江市华科高新材料有限公司 | 0.006% | 62.6 | 1996-05-17 |
131 | 阳泉市瀑里炉料有限公司 | 0.0012% | 12.14 | 1996-05-17 |
132 | 招银金融租赁有限公司 | 0.0075% | 77.99 | 2018-10-12 |
133 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 0.189% | 1961.43 | 2018-10-12 |
134 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 43% | 446226.41 | 2018-10-12 |
135 | 大连新工兴实业公司 | 0.0166% | 172.17 | 1996-05-17 |
136 | 杭州传奇环保工程有限公司 | 0.0033% | 34.36 | 1996-05-17 |
137 | 杭州金舟科技股份有限公司 | 0.008% | 82.82 | 1996-05-17 |
138 | 营口青花耐火材料股份有限公司 | 0.0688% | 713.46 | 2018-10-12 |
139 | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 | 0.0297% | 308.21 | 1996-05-17 |
140 | 上海赞庚资产管理有限公司 | 0.0445% | 462.24 | 2018-10-12 |
141 | 天津骏融企业管理有限公司 | 0.1568% | 1627.03 | 1996-05-17 |
142 | 辽宁向导科技发展有限公司 | 0.0326% | 337.89 | 2018-10-12 |
143 | 抚顺炭素有限责任公司 | 0.018% | 186.76 | 1996-05-17 |
144 | 河北振兴砂轮制造有限责任公司 | 0.0184% | 191.14 | 2018-10-12 |
145 | 山东八三石墨新材料厂 | 0.0131% | 136.12 | 1996-05-17 |
146 | 大石桥市长虹耐火材料有限公司 | 0.0224% | 232.42 | 2018-10-12 |
147 | 尚志市瑞朋煤炭销售有限公司 | 0.0126% | 130.94 | 2018-10-12 |
148 | 环嘉集团有限公司 | 0.012% | 124.05 | 1996-05-17 |
149 | 鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司 | 0.0129% | 134.22 | 1996-05-17 |
150 | 鞍山海飞铸造有限公司 | 0.0119% | 123.61 | 2018-10-12 |
151 | 大连诚耀冶金炉料有限公司 | 0.0131% | 135.72 | 1996-05-17 |
152 | 大连鼎宏科技有限公司 | 0.0093% | 96.62 | 2018-10-12 |
153 | 怀仁县顺鑫源煤业有限责任公司 | 0.011% | 114.19 | 2018-10-12 |
154 | 吉林省至利环境科技有限公司 | 0.0112% | 115.84 | 2018-10-12 |
155 | 中钢德远矿产品有限公司 | 0.0112% | 116.52 | 2018-10-12 |
156 | 鞍山讯通信息网络有限公司 | 0.0068% | 70.73 | 2018-10-12 |
157 | 大连中兴物资有限公司 | 0.0064% | 66.46 | 2018-10-12 |
158 | 大连灏麟商贸有限公司 | 0.0068% | 70.13 | 2018-10-12 |
159 | 大连恒驰运输有限公司 | 0.0082% | 84.68 | 2018-10-12 |
160 | 辽宁宝业工程造价咨询有限公司 | 0.0065% | 67.04 | 1996-05-17 |
161 | 大连新宏远废旧物资回收有限公司 | 0.0086% | 89.71 | 1996-05-17 |
162 | 辽宁瑞甫默德新型材料发展有限公司 | 0.0053% | 55.41 | 1996-05-17 |
163 | 沈阳天成耐火材料制造有限公司 | 0.0045% | 46.99 | 2018-10-12 |
164 | 丹东市隆博冶金设备有限公司 | 0.005% | 52.26 | 2018-10-12 |
165 | 大连盛航能源有限公司 | 0.006% | 62.64 | 1996-05-17 |
166 | 大石桥市首鑫耐火材料有限公司 | 0.0047% | 48.48 | 2018-10-12 |
167 | 河北新亿银燃料有限公司 | 0.0064% | 66.12 | 2018-10-12 |
168 | 大连宏盛鑫贸易有限公司 | 0.0039% | 40.96 | 2018-10-12 |
169 | 大连慧宇土石方机械工程有限公司 | 0.0033% | 34.6 | 2018-10-12 |
170 | 鞍山报业集团公司 | 0.0037% | 38.19 | 2018-10-12 |
171 | 辽宁溪钢冶金设备股份有限公司 | 0.0042% | 43.91 | 2018-10-12 |
172 | 山东福宝铸造有限公司 | 0.0034% | 35.24 | 2018-10-12 |
173 | 大连盛源嘉经贸有限公司 | 0.0044% | 45.84 | 2018-10-12 |
174 | 营口市营大化工有限责任公司 | 0.0027% | 28.24 | 1996-05-17 |
175 | 邢台轧辊线棒辊有限责任公司 | 0.0029% | 30.56 | 2018-10-12 |
176 | 沈阳迈腾石化有限公司 | 0.0032% | 33.14 | 2018-10-12 |
177 | 长沙中鸿机电贸易有限公司 | 0.0016% | 16.72 | 1996-05-17 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4